Bab I. Laporan Penerimaan Dana sebagai berikut:
No | Nama | Jumlah |
1 | Nurul | 100,000 |
2 | Hamba Allah | 50,099 |
3 | M. Iqbal | 100,000 |
4 | Hamba Allah | 23,333 |
5 | Jamal Salim | 500,000 |
6 | Pandu | 300,000 |
7 | Aruni Tri Perkasa | 1,000,000 |
8 | Amin R | 100,000 |
9 | Jaenudin | 200,000 |
10 | Abdullah | 100,000 |
11 | Abdullah | 100,000 |
12 | Abdullah | 300,000 |
13 | Hamba Allah | 460,000 |
14 | Amir Maulana Karim | 300,000 |
15 | Yogi Pamungkas | 650,000 |
16 | Ajuk | 100,000 |
17 | Lasmiyati | 100,000 |
18 | Andi Suryawirawan | 50,000 |
19 | Aji Wibowo Hariyanto | 100,000 |
20 | Neda Ria | 50,000 |
21 | Abdullah | 1,000,000 |
22 | Iwan H | 500,000 |
23 | Erwin | 200,000 |
24 | Abdullah | 1,000,000 |
25 | Abdullah | 200,000 |
26 | Tri Indi | 100,000 |
27 | Abdullah | 1,000,000 |
28 | Abu Ahmad | 10,000,123 |
29 | Hamba Allah | 200,000 |
30 | Abu Zyfar | 100,000 |
31 | Halimatussakdiah | 50,000 |
32 | Lateh Sancaka | 50,000 |
33 | Hamba Allah | 125,000 |
34 | Abu Muadz | 100,000 |
35 | Hamba Allah | 100,000 |
36 | Eny Indrasti Yuliawati | 300,000 |
37 | Muhammad Idrus | 50,000 |
38 | Hamba Allah | 200,000 |
39 | Hamba Allah | 1,000,000 |
40 | Hamba Allah | 500,000 |
41 | Isma Yunita | 250,000 |
42 | Hamba Allah | 100,000 |
43 | Hamba Allah | 200,000 |
44 | Pujipristanto | 100,000 |
45 | Rosmithayani | 200,000 |
46 | Mucharom | 150,150 |
47 | Hamba Allah | 100,000 |
48 | Hamba Allah | 100,000 |
49 | Yanuar | 250,000 |
50 | M. Ronaldy | 150,000 |
51 | ummu hamzah | 200,000 |
52 | no name | 50,000 |
53 | Abdullah | 500,000 |
54 | Tiara Munggaran | 100,000 |
55 | Soni | 117,000 |
56 | Riki Irawan | 100,999 |
57 | Hamba Allah | 100,000 |
58 | Rava7 | 500,000 |
59 | Abdullah | 100,000 |
60 | Suparuddin Sattu | 100,000 |
61 | Fajar | 250,000 |
62 | Edvina Riyadi | 150,000 |
63 | Arham Fidran | 500,000 |
64 | Abu Ahmad | 100,000 |
65 | Hamba Allah | 100,123 |
66 | Al Farisi | 300,505 |
67 | M. Syamsul Arifin | 100,000 |
68 | Ristyan Ragil | 300,000 |
69 | dr. Laksmi | 275,000 |
70 | Hamba Allah | 300,000 |
71 | Erfan | 100,000 |
72 | Ahmad | 10,000,000 |
73 | Wartani | 100,000 |
74 | Tri Luki Cahya Dini | 500,000 |
75 | Azmi | 100,000 |
76 | AP | 100,000 |
77 | Devi | 100,000 |
78 | Ahmad Amirudin | 100,000 |
79 | Jamaah Musholla DJKN Jkt | 750,000 |
80 | Jamaah Musholla DJKN Jkt | 750,000 |
81 | Syahrul Ulum | 100,000 |
82 | S. Guntoro | 200,000 |
83 | Abdullah | 150,000 |
84 | Abdullah | 200,000 |
85 | Hamba Allah | 500,250 |
86 | Hamba Allah | 50,000 |
87 | Hamba Allah | 80,000 |
88 | Hamba Allah | 200,000 |
89 | Jartelindo | 500,000 |
90 | Hamba Allah | 25,000 |
91 | Umat Nabi | 50,000 |
92 | Hamba Allah | 5,000,000 |
93 | Yudha Bramantia | 1,500,000 |
94 | Ahmad Hilmy | 500,000 |
95 | Eko Saputro Milwant | 212,000 |
96 | Hadi suyitno | 200,000 |
97 | Giri Sutopo | 200,000 |
98 | Monica Ferbiani | 100,000 |
99 | Hamba Allah | 100,000 |
100 | Hamba Allah | 100,000 |
101 | Arif Rahman | 100,000 |
102 | Kemas Dimas Ramand | 50,000 |
103 | Hamba Allah | 50,000 |
104 | Hamba Allah | 300,000 |
105 | Hamba Allah | 100,000 |
106 | Hamba Allah | 200,000 |
107 | Abu Salman | 500,000 |
108 | Abdullah | 50,000 |
109 | Hamba Allah | 100,000 |
110 | Abdillah | 50,000 |
111 | Panggah Santoso | 100,000 |
112 | Ngatmojo | 200,000 |
113 | Fajar | 300,000 |
114 | Adi Bustamar | 200,000 |
115 | Hamba Allah | 212,000 |
116 | Muh. Hariz Arriqza | 50,000 |
117 | Hamba Allah | 250,000 |
118 | Yenny Puspita | 500,000 |
119 | Abdullah | 100,000 |
120 | Abdullah | 50,000 |
TOTAL | 53,331,582 |
Bab II. Penjelasan Distribusi Bantuan
- Distribusi untuk Wilayah Sumatra Barat, dana kami serahkan sepenuhnya ke Ustadz Elvi Syam di Padang.
- Distribusi untuk Wilayah Jateng DIY dengan mengirim dana ke Ustadz Kholid Syamsudi untuk wilayah Boyolali, pengiriman langsung ke Ustadz Muhammad Wujud area Magelang, melalui Posko KPMI di Muntilan, juga distribusi langsung ke Warga Klaten dan Muntilan.
Prioritas penyampaian bantuan:
- Penyampaian/ penyaluran bantuan melalui ustadz KPMI dan yang ditunjuk Yayasan KPMI.
- Masjid yang dijadikan lokasi pengungsian.
- Daerah terisolasi yang jauh dari jangkaun, misalnya SMP Islam Ma’arif Muntilan, Masjid Giri di Pedalaman, Jatinom, Klaten atau di Masjid Besar di area paling aman; misalnya di Masjid Ikhlas, Tlogo, Klaten.
Korban Merapi dibagi dua tipe
- Pengungsi dari daerah yang sangat dekat merapi yang menggungsi ke lokasi jauh dari merapi, maka tim KPMI menuju ke lokasi pengungsian.
- Penduduk pribumi yang tidak menggungsi karena tidak terkena jangakaun awan panas tetapi terkena hujan batu, kerikil, pasir panas dan abu vulkanik. Akibatnya perekonomian lumpuh, karena Listrik padam, PDAM mati, jalan rusak, rumah rubuh, sehingga kehidupan dan sumber pencaharian terputus.
Prioritas bentuk bantuan KPMI
- Kebutuhan anak dan ibu menyusui dan alat kesehatannya untuk bertahan dari bencana.
- Kebutuhan kesehatan umum.
- Kebutuhan makan dan alat berlindung warga.
- Penggantian alat ibadah yang hilang tertimbun, misalalnya AlQuran & Juz ‘Amma agar tetap bisa melaksanakan ibadah di pengungsian juga tikar untuk ibadah.
- Makanan kering.
- Susu kotak siap minum dan susu bayi usia di bawah 3 tahun.
- Selimut untuk warga dan anak-anak karena dingin dan hujan.
Pola perpindahan pengungsi paska letusan dan antisipasi tidak meratanya bantuan
Warga pada area berbahaya (misalnya 5 Km dari Merapi) pindah ke area aman (misalnya ke 18 Km dari Merapi), pada kondisi ini bantuan akan terpusat di 18 Km dari Merapi. Akan tetapi, ketika pekan depan para pengungsi kembali ke daerah asal di 5 km dari Merapi, maka bantuan logistik yang berada di 18 km dari Merapi tidak diperkenankan dibawa oleh masyarakat dan warga di seputar pengungsian 18 km dari Merapi. Untuk antisipasi ini, maka bantuan KPMI akan disiapkan pada gelombang 2 pada pekan depan, ketika warga sudah kembali di rumah masing-masing yang sebagian rusak berat dan bantuan penghidupan juga terputus. Alhamdulillah, hal ini telah diantisipai oleh KPMI.
KPMI Mediasi untuk kiriman bantun dari Pihak lain
Bantuan KPMI yang diberikan tidak hanya berupa barang dan fasilitas, tetapi juga berbentuk informasi, misalnya: dari PT Duwa menginformasikan akan mengirim Genset ukuran besar dan satu mobil barang bantuan, maka KPMI memberikan informasi titik yang siap menerima bantuan. Kemudian, dari Bapak Ananta -KPMI Semarang- akan mengirim bantuan, maka Tim Penyaluran menginformasikan titik-titik (pengungsian) yang bisa dituju.
Semua anggota Tim Penyaluran ke lokasi bencana secara sukarela; tidak menerima honor relawan dan tidak menerima penggantian biaya koordinasi pulsa, konsumsi rapat, dan lain-lain.
Laporan lain akan kami susulkan
Laporan detil akan kami susulkan –insya Allah– seiring dengan perkembangan di lapangan dari aparat setempat, dan kami sudah menyiiapkan bentuk bantuan yang akan disalurkan saat pengungsi kembali ke rumah pekan ini. Sebagai informasi, bahwa kebutuhan korban Merapi juga akan berkembang sesuai dengan kembalinya korban ke rumah yang mungkin ada perabot rumah (misalnya: alat belajar anak, alat sekolah, stok makanan dan alat ibadah) yang hancur dan baru diketahui ketika para korban bencana pulang dari tempat pengungsian .
Program ini akan kami jalankan hingga Desember, karena saat ini pengungsi sedang beralih ke daerah asal yang hancur, insya Allah.
Demikian laporan sementara dari Tim Program Bantuan Dompet 2M KPMI
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
–Tim Program Bantuan Dompet 2M KPMI-